Relevé des matchs

Préliminaires


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
1 ?A1-A2 Mexique Afrique du SudMexico City11-06-2026 21:002 - 0
2 ?A3-A4 Corée du Sud Rép. TchèqueGuadalajara12-06-2026 04:002 - 1
3 ?B1-B2 Canada Bosnie-Herzég.Toronto12-06-2026 21:001 - 1
4 ?D1-D2 États-Unis ParaguayLos Angeles13-06-2026 03:004 - 1
8 ?B3-B4 Qatar SuisseSan Francisco13-06-2026 21:001 - 1
7 ?C1-C2 Brésil MarocNew York/New Jersey14-06-2026 00:001 - 1
5 ?C3-C4 Haïti ÉcosseBoston14-06-2026 03:000 - 1
6 ?D3-D4 Australie TurquieVancouver14-06-2026 06:002 - 0
10 ?E1-E2 Allemagne CuraçaoHouston14-06-2026 19:007 - 1
11 ?F1-F2 Pays-Bas JaponDallas14-06-2026 22:002 - 2
9 ?E3-E4 Côte d'Ivoire ÉquateurPhiladelphia15-06-2026 01:001 - 0
12 ?F3-F4 Suède TunésieMonterrey15-06-2026 04:005 - 1
14 ?H1-H2 Espagne Cap-VertAtlanta15-06-2026 18:000 - 0
16 ?G1-G2 Belgique ÉgypteSeattle15-06-2026 21:001 - 1
13 ?H3-H4 Arabie saoudite UruguayMiami16-06-2026 00:001 - 1
15 ?G3-G4 Iran Nouvelle-ZélandeLos Angeles16-06-2026 03:002 - 2
17 ?I1-I2 France SénégalNew York/New Jersey16-06-2026 21:003 - 1
18 ?I3-I4 Irak NorvègeBoston17-06-2026 00:001 - 4
19 ?J1-J2 Argentine AlgérieKansas City17-06-2026 03:003 - 0
20 ?J3-J4 Autriche JordanieSan Francisco17-06-2026 06:003 - 1
23 ?K1-K2 Portugal RD CongoHouston17-06-2026 19:001 - 1
22 ?L1-L2 Angleterre CroatieDallas17-06-2026 22:004 - 2
21 ?L3-L4 Ghana PanamaToronto18-06-2026 01:001 - 0
24 ?K3-K4 Ouzbékistan ColombieMexico City18-06-2026 04:001 - 3
25 ?A4-A2 Rép. Tchèque Afrique du SudAtlanta18-06-2026 18:001 - 1
26 ?B4-B2 Suisse Bosnie-Herzég.Los Angeles18-06-2026 21:004 - 1
27 ?B1-B3 Canada QatarVancouver19-06-2026 00:006 - 0
28 ?A1-A3 Mexique Corée du SudGuadalajara19-06-2026 03:001 - 0
32 ?D1-D3 États-Unis AustralieSeattle19-06-2026 21:002 - 0
30 ?C4-C2 Écosse MarocBoston20-06-2026 00:000 - 1
29 ?C1-C3 Brésil HaïtiPhiladelphia20-06-2026 02:303 - 0
31 ?D4-D2 Turquie ParaguaySan Francisco20-06-2026 05:000 - 1
35 ?F1-F3 Pays-Bas SuèdeHouston20-06-2026 19:005 - 1
33 ?E1-E3 Allemagne Côte d'IvoireToronto20-06-2026 22:002 - 1
34 ?E4-E2 Équateur CuraçaoKansas City21-06-2026 02:000 - 0
36 ?F4-F2 Tunésie JaponMonterrey21-06-2026 06:000 - 4
38 ?H1-H3 Espagne Arabie saouditeAtlanta21-06-2026 18:004 - 0
39 ?G1-G3 Belgique IranLos Angeles21-06-2026 21:000 - 0
37 ?H4-H2 Uruguay Cap-VertMiami22-06-2026 00:002 - 2
40 ?G4-G2 Nouvelle-Zélande ÉgypteVancouver22-06-2026 03:001 - 3
43 ?J1-J3 Argentine AutricheDallas22-06-2026 19:002 - 0
42 ?I1-I3 France IrakPhiladelphia22-06-2026 23:003 - 0
41 ?I4-I2 Norvège SénégalNew York/New Jersey23-06-2026 02:003 - 2
44 ?J4-J2 Jordanie AlgérieSan Francisco23-06-2026 05:001 - 2
47 ?K1-K3 Portugal OuzbékistanHouston23-06-2026 19:005 - 0
45 ?L1-L3 Angleterre GhanaBoston23-06-2026 22:000 - 0
46 ?L4-L2 Panama CroatieToronto24-06-2026 01:000 - 1
48 ?K4-K2 Colombie RD CongoGuadalajara24-06-2026 04:001 - 0
51 ?B4-B1 Suisse CanadaVancouver24-06-2026 21:002 - 1
52 ?B2-B3 Bosnie-Herzég. QatarSeattle24-06-2026 21:003 - 1
49 ?C4-C1 Écosse BrésilMiami25-06-2026 00:000 - 3
50 ?C2-C3 Maroc HaïtiAtlanta25-06-2026 00:004 - 2
53 ?A4-A1 Rép. Tchèque MexiqueMexico City25-06-2026 03:000 - 3
54 ?A2-A3 Afrique du Sud Corée du SudMonterrey25-06-2026 03:001 - 0
55 ?E2-E3 Curaçao Côte d'IvoirePhiladelphia25-06-2026 22:000 - 2
56 ?E4-E1 Équateur AllemagneNew York/New Jersey25-06-2026 22:002 - 1
57 ?F2-F3 Japon SuèdeDallas26-06-2026 01:001 - 1
58 ?F4-F1 Tunésie Pays-BasKansas City26-06-2026 01:001 - 3
59 ?D4-D1 Turquie États-UnisLos Angeles26-06-2026 04:003 - 2
60 ?D2-D3 Paraguay AustralieSan Francisco26-06-2026 04:000 - 0
61 ?I4-I1 Norvège FranceBoston26-06-2026 21:001 - 4
62 ?I2-I3 Sénégal IrakToronto26-06-2026 21:005 - 0
65 ?H2-H3 Cap-Vert Arabie saouditeHouston27-06-2026 02:000 - 0
66 ?H4-H1 Uruguay EspagneGuadalajara27-06-2026 02:000 - 1
63 ?G2-G3 Égypte IranSeattle27-06-2026 05:001 - 1
64 ?G4-G1 Nouvelle-Zélande BelgiqueVancouver27-06-2026 05:001 - 5
67 ?L4-L1 Panama AngleterreNew York/New Jersey27-06-2026 23:000 - 2
68 ?L2-L3 Croatie GhanaPhiladelphia27-06-2026 23:002 - 1
71 ?K4-K1 Colombie PortugalMiami28-06-2026 01:300 - 0
72 ?K2-K3 RD Congo OuzbékistanAtlanta28-06-2026 01:303 - 1
69 ?J2-J3 Algérie AutricheKansas City28-06-2026 04:003 - 3
70 ?J4-J1 Jordanie ArgentineDallas28-06-2026 04:001 - 3

32e de finale


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
73 ?2A-2B Afrique du Sud CanadaLos Angeles28-06-2026 21:000 - 1
76 ?1C-2F Brésil JaponHouston29-06-2026 19:002 - 1
74 ?1E-3ABCDF Allemagne ParaguayBoston29-06-2026 22:301 - 1
75 ?1F-2C Pays-Bas MarocMonterrey30-06-2026 03:001 - 1
78 ?2E-2I Côte d'Ivoire NorvègeDallas30-06-2026 19:001 - 2
77 ?1I-3CDFGH France SuèdeNew York/New Jersey30-06-2026 23:003 - 0
79 ?1A-3CEFHI Mexique ÉquateurMexico City01-07-2026 03:002 - 0
80 ?1L-3EHIJK Angleterre RD CongoAtlanta01-07-2026 18:002 - 1
82 ?1G-3AEHIJ Belgique SénégalSeattle01-07-2026 22:003 - 2
81 ?1D-3BEFIJ États-Unis Bosnie-Herzég.San Francisco02-07-2026 02:002 - 0
841H-2J Espagne AutricheLos Angeles02-07-2026 21:00
832K-2L Portugal CroatieToronto03-07-2026 01:00
851B-3EFGIJ Suisse AlgérieVancouver03-07-2026 05:00
882D-2G Australie ÉgypteDallas03-07-2026 20:00
861J-2H Argentine Cap-VertMiami04-07-2026 00:00
871K-3DEIJL Colombie GhanaKansas City04-07-2026 03:30

Huitièmes de finale


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
90W73-W75 Canada MarocHouston04-07-2026 19:00
89W74-W77 Paraguay FrancePhiladelphia04-07-2026 23:00
91W76-W78 Brésil NorvègeNew York/New Jersey05-07-2026 22:00
92W79-W80 Gagnant RO32 79 Gagnant RO32 80Mexico City06-07-2026 02:00
93W83-W84 Gagnant RO32 83 Gagnant RO32 84Dallas06-07-2026 21:00
94W81-W82 Gagnant RO32 81 Gagnant RO32 82Seattle07-07-2026 02:00
95W86-W88 Gagnant RO32 86 Gagnant RO32 88Atlanta07-07-2026 18:00
96W85-W87 Gagnant RO32 85 Gagnant RO32 87Vancouver07-07-2026 22:00

Quart de finale


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
97W89-W90 Gagnant 89 Gagnant 90Boston09-07-2026 22:00
98W93-W94 Gagnant 93 Gagnant 94Los Angeles10-07-2026 21:00
99W91-W92 Gagnant 91 Gagnant 92Miami11-07-2026 23:00
100W95-W96 Gagnant 95 Gagnant 96Kansas City12-07-2026 03:00

Demi-finale


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
101W97-W98 Gagnant 97 Gagnant 98Dallas14-07-2026 21:00
102W99-W100 Gagnant 99 Gagnant 100Atlanta15-07-2026 21:00

3ème place


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
103RU101-RU102 Perdant 101 Perdant 102Miami18-07-2026 23:00

Finale


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
104W101-W102 Gagnant 101 Gagnant 102New York/New Jersey19-07-2026 21:00